Ажучи Стартовая

Скорость ветра (мин / ср / макс):
0.0 / 0.0 / 0.0 м/с
Направление:
Температура:
6.3 °C
Заряд батареи:
нет данных
Обновлено: 01.12.2025 03:22:00 UTC
Скорость ветра — условия и рекомендации
0–4 м/с Слабый ветер. Спокойные, комфортные условия.
4–7 м/с Наиболее комфортный и безопасный диапазон для учебных и термических полётов.
7–9 м/с Усложнённые условия, подходят в основном для опытных пилотов.
> 9 м/с Опасные условия. Полёты не рекомендуются.

Почасовые данные: интернет / станция

Формат значения в ячейке: интернет / станция. Если после косой черты указано нет — данные станции за этот час отсутствуют.

Время V min, м/с
интернет / станция
V ср, м/с
интернет / станция
Порывы, м/с
интернет / станция
T, °C
интернет / станция
Направление
09:00 2.6 / нет 2.6 / нет 4.8 / нет 7.2 / нет 244° (WSW)
08:00 2.9 / нет 2.9 / нет 5.3 / нет 5.6 / нет 243° (WSW)
07:00 3.1 / нет 3.1 / нет 5.4 / нет 5.4 / нет 241° (WSW)
06:00 3.1 / нет 3.1 / нет 5.3 / нет 5.8 / нет 238° (WSW)
05:00 3.1 / нет 3.1 / нет 5.6 / нет 5.9 / нет 241° (WSW)
04:00 3.2 / нет 3.2 / нет 5.7 / нет 5.6 / нет 242° (WSW)
03:00 3.3 / 0.0 3.3 / 0.0 6.0 / 0.0 5.4 / 6.6 243° (WSW)
02:00 3.4 / 0.0 3.4 / 0.0 6.2 / 0.0 5.5 / 5.3 240° (WSW)
01:00 3.5 / 0.0 3.5 / 0.0 6.5 / 0.0 5.6 / 5.9 235° (SW)
00:00 3.6 / 0.0 3.6 / 0.0 6.3 / 0.0 5.8 / 7.2 231° (SW)
23:00 3.4 / 0.0 3.4 / 0.0 6.3 / 0.0 5.7 / 6.5 240° (WSW)
22:00 3.4 / 0.0 3.4 / 0.0 6.1 / 0.0 5.9 / 6.0 240° (WSW)
21:00 3.3 / 0.0 3.3 / 0.0 5.9 / 0.0 6.1 / 4.0 237° (WSW)
20:00 3.1 / 0.0 3.1 / 0.0 5.7 / 0.0 6.0 / 4.4 247° (WSW)
19:00 3.1 / 0.0 3.1 / 0.0 5.7 / 0.0 6.2 / 5.3 245° (WSW)
18:00 3.0 / 0.0 3.0 / 0.0 5.6 / 0.0 6.6 / 7.1 236° (SW)
17:00 2.9 / 0.0 2.9 / 0.0 5.4 / 0.0 7.2 / 5.3 242° (WSW)
16:00 2.6 / 0.0 2.6 / 0.0 5.2 / 0.0 8.8 / 6.1 233° (SW)
15:00 2.8 / 0.0 2.8 / 0.0 5.6 / 0.0 10.7 / 7.8 224° (SW)
14:00 2.8 / 0.0 2.8 / 0.0 5.9 / 0.0 11.6 / 8.7 221° (SW)
13:00 2.9 / 0.0 2.9 / 0.0 5.9 / 0.0 11.8 / 9.1 221° (SW)
12:00 2.9 / 0.0 2.9 / 0.0 5.3 / 0.0 11.4 / 10.7 221° (SW)
11:00 2.4 / 0.0 2.4 / 0.0 4.9 / 0.0 10.1 / 30.8 228° (SW)
10:00 2.2 / 0.0 2.2 / 0.0 4.3 / 0.0 8.6 / 31.7 240° (WSW)
09:00 2.4 / 0.0 2.4 / 0.0 4.9 / 0.0 6.3 / 29.6 246° (WSW)
08:00 2.6 / 0.0 2.6 / 0.0 5.0 / 0.0 3.5 / 22.2 259° (W)
07:00 2.6 / 0.0 2.6 / 0.0 4.9 / 0.0 2.7 / 3.1 254° (WSW)
06:00 2.6 / 0.0 2.6 / 0.0 5.3 / 0.0 2.8 / 1.8 245° (WSW)
05:00 2.8 / 0.0 2.8 / 0.0 5.4 / 0.0 3.0 / 2.2 249° (WSW)
04:00 2.8 / 0.0 2.8 / 0.0 5.4 / 0.0 3.1 / 2.3 243° (WSW)
03:00 — / 0.0 — / 0.0 — / 0.0 — / 3.1